Ka shumë veçori. Është me cilësi të lartë dhe të qëndrueshme. Nuk është e lehtë për t'u ndryshkur, jo e lehtë për t'u plakur dhe jo e lehtë për t'u oksiduar. Ka rezistencë të mirë ndaj korrozionit dhe mund të përdoret për një kohë të gjatë. Dhe ka shumë përdorime, të cilat mund të përdoren në shumë vende. Është i përshtatshëm për shufrën e qëndrimit, izoluesin e qëndrimit dhe ngjitjen e sipërme të shtyllës. Është gjithashtu i përshtatshëm për qëndrime të vetme, të shumëfishta dhe me fluturim mund të ndërpritet.
Gjatësia e lakut: Gjatësia nga shenja e ngjyrës deri në fund të lakut.
Diametri i lakut: Lathi ka një diametër të formuar të krijuar për t'u ndërlidhur me pajisje standarde. Shenja e ngjyrës: Gjen fillimin e kontaktit të pakëndshëm me kabllon gjatë instalimit.
Këmbët pa rrugëdalje: Këmbët mbështillen mbi kabllon duke filluar në shenjën e kryqëzimit.
Karakteristikat
Materiali
Teli çeliku i galvanizuar / Teli çeliku i veshur me alumin
Produkti Nr. | Nominale Madhësia | Maksimumi | Gjatësia nominale | Gama e diametrit | Kodi i ngjyrave | ||
Rbs Lb (KN) | In | mm | Min | Maks | |||
DW-GDE316 | 3/16〞 | 3.990 (17.7) | 20 | 508 | 0,174 (4,41) | 0,203 (5,16) | E kuqe |
DW-GDE732 | 7/32〞 | 5.400 (24.0) | 24 | 610 | 0,204 (5,18) | 0,230 (5,84) | E gjelbër |
DW-GDE104 | 1/4 〞 | 6.650 (29.6) | 25 | 635 | 0,231 (5,87) | 0,259 (6,58 | E verdha |
DW-GDE932 | 9/32〞 | 8,950 (39,8) | 28 | 711 | 0,260 (6,60) | 0,291 (7,39) | Blu |
DW-GDE516 | 5/16〞 | 11.200 (49.8) | 31 | 787 | 0,292 (7,42) | 0,336 (8,53) | E zezë |
DW-GDE308 | 3/8〞 | 15.400 (68.5) | 35 | 891 | 0,337 (8,56) | 0,394 (10,01) | portokalli |
DW-GDE716 | 7/16〞 | 20.800 (92.5) | 38 | 965 | 0,395 (10,03) | 0,474 (12,04) | E gjelbër |
DW-GDE102 | 1/2 〞 | 26.900 (119.7) | 49 | 1245 | 0,475 (12,07) | 0,515 (13,08) | Blu |
DW-GDE916 | 16/9 | 35.000 (155.7) | 55 | 1397 | 0,516 (13,11) | 0,570 (14,48) | E verdha |
Aplikimi
Të përdoret gjerësisht për instalimin e përçuesve të zhveshur ose të përçuesve të izoluar lart për linjat e transmetimit dhe shpërndarjes.
Paketa
Udhëzimi i Bllokut të Paraformuar për Kabllot ADSS