Përshkrim
Kablloja me fije optike me xhaketë të dyfishtë GYFTY53 Armor është një kabllo fibër optike e jashtme e krijuar për aplikime të drejtpërdrejta të varrimit.ai përmban një legen të vetëm armaturë dhe konstruksion të dyfishtë xhakete, duke siguruar mbrojtje mekanike dhe qëndrueshmëri për instalimet nëntokësore. Tubat janë bllokuar rreth pjesës së fortë në një bërthamë kompakte dhe rrethore.Pastaj bërthama e kabllit mbulohet me një mbështjellës të brendshëm të hollë polietileni (PE), i cili është i mbushur me pelte për ta mbrojtur atë nga hyrja e ujit.Një shtresë e materialit që bllokon ujin aplikohet rreth bërthamës së kabllit për të parandaluar hyrjen e ujit.Pasi të aplikohet një forca të blinduara me shirit çeliku të valëzuar.kablloja është e kompletuar me një mbështjellës të jashtëm PE.
Karakteristikat
1. Performancë e mirë mekanike dhe e temperaturës.
2. Kontroll i posaçëm i teknologjisë së tejkalimit të gjatësisë dhe shtresimit të shtresave.
3. Zbutje dhe shpërndarje e ulët.
4. Armatura e vetme dhe këllëfi i dyfishtë që ofrojnë rezistencë të shkëlqyeshme ndaj shtypjes, rezistente ndaj ujit dhe shmangien e kafshimit të minjve
5. FRP (jo metalike) Strength Member siguron ndërhyrje të mira anti-elektromagnetike.
6. Tubi i lirshëm i bllokuar përmirëson forcën në tërheqje.
7. Materiali që bllokon ujin përmirëson bllokimin e ujit dhe rezistencën ndaj lagështirës.
8. Reduktimi i fërkimit sepse përbërja e mbushjes së tubit siguron një mbrojtje kritike të fibrës.
9. Dizajni i dyfishtë i mbështjellësit që rrit performancën e dërrmimit, rezistencë e mirë ndaj lagështirës, rezistente ndaj rrezatimit ultravjollcë.
Standardet
Kablloja GYFTY53 përputhet me standardin YD/T 901-2001 si dhe me IEC 60794-1.
Karakteristikat optike
| G.652 | G.657 | 50/125 um | 62.5/125um | |
Zbutje(+20℃) | @850 nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550 nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Gjerësia e brezit (KlasaA) | @850 nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numerikeaperturë |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
CableCutoffGjatësia e valës | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Parametrat Teknikë
KablloLloji |
FibraNumëroni |
Tub |
Mbushëse | KablloDiametrimm | Pesha e kabllove kg/km | ElastikForca e gjatë / e shkurtërTermi N | Rezistenca ndaj shtypjes afatgjatë/shkurtërN/100m | Rrezja e përkuljesStatike/Dinamikemm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20-24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50-60 | 50 -60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110-120 | 110 -120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122 -132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.Mirëmekanikedhetemperaturaperformancës.
2. E veçantëkontrollinoftejkalojnëgjatësiadheavokatngecjeteknologjisë.
3.E ulëtzbutjedhedispersion.
4. Beqareforca të blinduaradhedyfishtëkëllëfduke siguruari shkëlqyershtypjerezistencë,ujëprovëdheduke shmangurmiukafshoj
5. FRP(jo-metalike)ForcëAnëtarsiguronmirëanti-elektromagnetikendërhyrje.
6.I bllokuartë lirshmetubpërmirësohettëterheqeseforcë.
7. Uji-duke bllokuarmaterialrritujë -duke bllokuar&lagështi -provë.
8,Fërkimireduktimsepsetëtubparaqitjenkomplekssiguronakritikembrojtjestëfibra.
9. Dyfishtëkëllëfdizajniduke rriturtëdërrmueseperformanca,mirëlagështi -rezistencë,ultravioletrezistente ndaj rrezatimit.